| ब्रांड नाम: | HeJin |
| मॉडल संख्या: | एचजे-ईएमटीसी-017 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiatable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
| पद | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
|---|---|---|---|---|
| नाम | वैक्यूम सुखाने वाला ओवन | वैक्यूम सुखाने वाला ओवन | वैक्यूम सुखाने वाला ओवन | वैक्यूम सुखाने वाला ओवन |
| मॉडल | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
| आंतरिक कक्ष के आयाम | 30×30×30 सेमी | 40×40×45 सेमी | 50×50×50 सेमी | 60×60×60 सेमी |
| बाहरी केस आयाम | 50×76×47 सेमी | 60×86×62 सेमी | 79×110×75 सेमी | 89×120×85 सेमी |
| विद्युत आपूर्ति | 220 वोल्ट | 220 वोल्ट | 380V | 380V |
| शक्ति (किलोवाट) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| तापमान सीमा | RT ~ +250°C; विशेषः RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; विशेषः RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; विशेषः RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; विशेषः RT ~ +400°C |
| गर्म करने का समय | RT ~ +250°C: <40 मिनट; RT ~ +400°C: <55 मिनट | RT ~ +250°C: <40 मिनट; RT ~ +400°C: <55 मिनट | RT ~ +250°C: <40 मिनट; RT ~ +400°C: <55 मिनट | RT ~ +250°C: <40 मिनट; RT ~ +400°C: <55 मिनट |
| वैक्यूम डिग्री (पा) | <133/सेमी2 | <133/सेमी2 | <133/सेमी2 | <133/सेमी2 |
| समय सीमा | 1-9999 मिनट | 1-9999 मिनट | 1-9999 मिनट | 1-9999 मिनट |
| सामग्री | आंतरिकः दर्पण-अंत की स्टेनलेस स्टील बाहरीः SECC ठंडे लुढ़का हुआ स्टील प्लेट |
आंतरिकः दर्पण-अंत की स्टेनलेस स्टील बाहरीः SECC ठंडे लुढ़का हुआ स्टील प्लेट |
आंतरिकः दर्पण-अंत की स्टेनलेस स्टील बाहरीः SECC ठंडे लुढ़का हुआ स्टील प्लेट |
आंतरिकः दर्पण-अंत की स्टेनलेस स्टील बाहरीः SECC ठंडे लुढ़का हुआ स्टील प्लेट |
| एकरूपता (°C) | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ