| ब्रांड नाम: | HeJin |
| मॉडल संख्या: | एचजे-ईएमटीसी-011 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | Negotiatable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10 सेट |
| परीक्षण चीज़ें | पैरामीटर |
|---|---|
| नमूना | एचजे-ईएमटीसी-011 |
| तापमान की रेंज | -50℃~+150℃ |
| तापमान में उतार-चढ़ाव | ≤±0.5℃ |
| तापमान एकरूपता | ≤±2℃ (9-बिंदु परीक्षण) |
| तापमान विचलन | ≤±2℃ |
| संकल्प सटीकता | 0.01℃ |
| तापन दर | -40℃ से +140℃ 3℃/मिनट रैखिक (कोई भार नहीं, परिवेश का तापमान +25℃) |
| शीतलन दर | 80℃ से -40℃ 1℃/मिनट रैखिक (कोई भार नहीं, परिवेश का तापमान +25℃) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ