
ऑटोमोबाइल उच्च और निम्न तापमान चैंबर फॉर्मूला लगातार गीला / आर्द्रता
व्यक्ति से संपर्क करें : Tessa Huang
फ़ोन नंबर : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | प्लाईवुड | प्रसव के समय : | 40 दिन |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10 सेट /माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HeJin |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | Calibration Certificate(cost additional) | मॉडल संख्या: | AM0027 |
विस्तार जानकारी |
|||
दीपक ट्यूब की शक्ति: | 40W / शाखा | लाइट पाइप ब्रांड: | यूएस क्यू-एलएबी / घरेलू (टीलॉन्ग) |
---|---|---|---|
लाइट्स पाइप लाइफ: | लगभग 1,600 घंटे | बोर्ड तापमान रेंज: | 50℃~63℃ |
शीत जमावट परीक्षण तापमान: | 50 ℃ ± 3 ℃ | संक्षेपण आर्द्रता रेंज: | ≥75% आरएच |
तापमान एकरूपता: | ±3℃ | तापमान में उतार-चढ़ाव: | ± 0.5 ℃ |
प्रमुखता देना: | मोटरसाइकिल यूवी त्वरित एजिंग चैंबर,आईएसओ 4892-3 यूवी त्वरित एजिंग चैंबर |
उत्पाद विवरण
यूवी-त्वरित उम्र बढ़ने कक्ष आईएसओ 4892-3: 2006 ऑटो पार्ट्स टेस्ट उपकरण:
उत्पाद परिचय:
यूवी त्वरित उम्र बढ़ने वाला बॉक्स धूप, बारिश और ओस से होने वाले नुकसान का अनुकरण कर सकता है।यूवी फ्लोरोसेंट यूवी लैंप का उपयोग सूर्य के प्रकाश के जोखिम के प्रभाव को अनुकरण करने के लिए करता है, और वर्षा जल और ओस को संघनित नमी के साथ अनुकरण करने के लिए करता है।परीक्षण सामग्री का परीक्षण एक निश्चित तापमान पर वैकल्पिक प्रकाश और नमी के चक्र कार्यक्रम में किया जाता है। यूवी को महीनों से लेकर वर्षों तक खतरों को पुन: उत्पन्न करने में दिन या सप्ताह लगते हैं। खतरों के प्रकारों में शामिल हैं: लुप्त होती, मलिनकिरण, प्रकाश हानि, पाउडर परिवर्तन, क्रैकिंग , मैलापन, हवा के बुलबुले, नाजुकता, शक्ति में गिरावट और ऑक्सीकरण। यूवी परीक्षण डेटा आपको नई सामग्री चुनने और यह आकलन करने में मदद कर सकता है कि फ़ार्मुलों में परिवर्तन एक नए उत्पाद के स्थायित्व को कैसे प्रभावित करते हैं।
यह व्यापक रूप से पेंट और स्याही पेंट, राल, प्लास्टिक, रबर, प्रिंटिंग और पैकेजिंग, एल्यूमीनियम प्रोफाइल, चिपकने वाले, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दवा, आदि में उपयोग किया जाता है।ऑटो पार्ट्स टेस्ट उपकरण
मानकों को पूरा करें:
GB/T16585-1996, GB/T16422.3-2014, ISO4892-3:2006, GB/T14522-93, आदि।ऑटो पार्ट्स टेस्ट उपकरण
पैरामीटर:
नमूना | AM0027-यूवी-1 | AM0027-यूवी-2 | |
उत्पाद प्रकार | टावर प्रकार | बॉक्स प्रकार | |
भीतरी बॉक्स आकार मिमी (डब्ल्यू * डी * एच) | 1140×400×500 | 1140×600×500 | |
बाहरी आकार मिमी (डब्ल्यू * डी * एच) | 1340×630×1400 | 1420×700×1660 | |
रोशनी स्रोत |
लाइट्स ट्यूब वेवलेंथ (एक चुनो) |
यूवीए-340, बैंड 315 से 400 एनएम, और विकिरण 0.35~1.2डब्ल्यू/एम2 था | |
यूवीए-351, बैंड 351 से 400 एनएम, और विकिरण 0.35~1.2W/m2 . था | |||
यूवीबी-313, बैंड 280 से 315 एनएम, और विकिरण 0.35~1.2W/m2 था | |||
लैंप ट्यूबों की संख्या | आठ | ||
दीपक ट्यूब की शक्ति | 40W / शाखा | ||
लाइट पाइप ब्रांड | यूएस क्यू-एलएबी / घरेलू (टीलॉन्ग) | ||
लाइट्स पाइप लाइफ | लगभग 1,600 घंटे | ||
उपकरण समारोह | बुनियादी उपयोग | तापमान, प्रकाश, स्प्रे, और संक्षेपण | |
वैकल्पिक कार्य | विकिरण प्रदर्शन: एक हाथ में या घुड़सवार विकिरणक से सुसज्जित (वैकल्पिक) | ||
प्रकाश समायोजन: डिमिंग सिस्टम | |||
तकनीकी सूचकांक | बोर्ड तापमान रेंज | 50℃~63℃ऑटो पार्ट्स टेस्ट उपकरण | |
शीत जमावट परीक्षण तापमान | 50 ℃ ± 3 ℃ | ||
संक्षेपण आर्द्रता रेंज | ≥75% आरएच | ||
तापमान एकरूपता | ±3℃ | ||
तापमान में उतार-चढ़ाव | ± 0.5 ℃ | ||
नमूनों और लैंप ट्यूब के बीच की दूरी | 55 मिमीऑटो पार्ट्स टेस्ट उपकरण | ||
लैंप पाइप के अंदर केंद्रीय दूरी | 65~70mm | ||
टॉवर-प्रकार मानक परीक्षण टुकड़ा आकार | 75 × 150 मिमी 42 टुकड़े | ||
परीक्षण समय | 1~9999 एच, एम, और एस समायोज्य हैं | ||
सुरक्षा सुरक्षा प्रणाली | लाइन ऑर्डर सुरक्षा, विद्युत रिसाव संरक्षण, सुपर-तापमान संरक्षण, असामान्य सुरक्षा | ||
उपकरण उपयोग की शर्तें | बिजली की आपूर्ति: 220V;आवृत्ति: 50 हर्ट्ज;शक्ति: 4.5 किलोवाट | ||
व्यापक स्थिति | तापमान 5 ℃ ~ 30 ℃ है;सापेक्ष तापमान 85% आरएच . है | ||
आंतरिक पित्त सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील प्लेट | ||
बाहरी बॉक्स सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील / बेकिंग पेंट | ||
नियंत्रण प्रणाली | सीमेंस टचस्क्रीन और पीएलसी नियंत्रक | ||
प्रमुख तत्व | फ्रांस श्नाइडर सभी विद्युत उपकरण और जापान ओमरोन | ||
विकिरण सेंसर | बुद्धिमान विकिरण सेंसर आयात करें, 0-5V सिग्नल आउटपुट | ||
सुरक्षा सुरक्षा प्रणाली | लाइन ऑर्डर प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक लीकेज प्रोटेक्शन, ओवरटेम्परेचर प्रोटेक्शन, असामान्य प्रोटेक्शन |
अपना संदेश दर्ज करें