ब्रांड नाम: | HeJin |
मॉडल संख्या: | HJ0608 |
एमओक्यू: | एक सेट |
कीमत: | Negotiatable |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
घरेलू उपकरण परीक्षण उपकरण के लिए फ्लेक्सिंग टेस्ट उपकरण
मानक:
IEC 60335-1 'घरेलू और इसी तरह के बिजली के उपकरण - सुरक्षा - भाग 1: सामान्य आवश्यकताएँ' खंड 23.3, खंड 25.14 और आंकड़ा 8
IEC 60335-2-23 'घरेलू और इसी तरह के बिजली के उपकरण - सुरक्षा - भाग 2-23: त्वचा या बालों की देखभाल के लिए उपकरणों की विशेष आवश्यकताएं' 11.101 और खंड 25.101
आवेदन:
बिजली के तार और घर के आंतरिक तारों और कॉफी के बर्तन, लोहे, टोस्टर, हेयर ड्रायर, आदि जैसे बिजली के उपकरणों के लचीले प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू उपकरण परीक्षण उपकरण
आपूर्ति कॉर्ड के साथ प्रदान किए जाने वाले उपकरण और जिन्हें ऑपरेशन के दौरान स्थानांतरित किया जाता है ताकि निर्माण कॉर्ड को अत्यधिक लचीलेपन के खिलाफ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सके जहां यह उपकरण में प्रवेश करता है।
फ़ीचर:
फ्लेक्सिंग की संख्या पूर्व निर्धारित हो सकती है, और परीक्षणों की संख्या तक पहुंचने के बाद यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।उपकरण लोड से लैस हो सकते हैं, जो विभिन्न रेटेड धाराओं के साथ छोटे घरेलू उपकरणों के परीक्षण का एहसास कर सकते हैं।
पैरामीटर:
पैरामीटर / मॉडल | घरेलू उपकरण आपूर्ति कॉर्ड फ्लेक्सिंग टेस्ट उपकरणHJ0608A | घरेलू उपकरण आपूर्ति कॉर्ड फ्लेक्सिंग टेस्ट उपकरणHJ0608B | घरेलू उपकरण आपूर्ति कॉर्ड फ्लेक्सिंग टेस्ट उपकरणHJ0608C |
निवेश शक्ति | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
नियंत्रण रखने का तरीका | पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन ऑपरेशन | पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन ऑपरेशन | पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन ऑपरेशन |
स्टेशन | एक | 3 (6 स्टेशनों पर अपग्रेड कर सकते हैं), सिंक्रोनस | एक |
चलाने का तरीका | विद्युतीय | विद्युतीय | विद्युतीय |
फ्लेक्सिंग एंगल | 0-360 °, टच स्क्रीन पर पूर्व निर्धारित | 0-360 °, टच स्क्रीन पर पूर्व निर्धारित | 0-360 °, टच स्क्रीन पर पूर्व निर्धारित |
फ्लेक्सिंग स्पीड | 0-60 चक्र / मिनट, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है | 0-60 चक्र / मिनट, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है | 0-60 चक्र / मिनट, पूर्व निर्धारित किया जा सकता है |
परीक्षण चक्र | 0-999999, प्रीसेट हो सकता है | 0-999999, प्रीसेट हो सकता है | 0-999999, प्रीसेट हो सकता है |
लोड हो रहा वजन | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
आउटपुट वोल्टेज | 0-250V, विनियमित किया जा सकता है | - | 0-250V, विनियमित किया जा सकता है |
मैक्स।आउटपुट करेंट | 16A | - | 16A |
नमूना निर्णय | वर्तमान द्वारा चालन का न्याय करें | वर्तमान द्वारा चालन का न्याय करें | वर्तमान द्वारा चालन का न्याय करें |
नमूना निर्धारण | छोटे घरेलू उपकरणों के लिए सार्वभौमिक जुड़नार, 1 सेट | - |
छोटे घरेलू उपकरणों के लिए सार्वभौमिक जुड़नार, 1 सेट त्वचा और बालों की देखभाल के उपकरणों के लिए यूनिवर्सल फिक्स्चर, 1 सेट |